泰克交流電流探頭P6021A 10.6A 60MHz 對于通用應用,P6021A提供寬帶性能和出色的低頻特性。帶寬為120 Hz至60 MHz。探頭范圍可在2 mA/mV和10 mA/mV之間切換。
發布日期:2024-08-28
一、泰克交流電流探頭P6021A 10.6A 60MHz概述
P6021A對于通用應用,P6021A提供寬帶性能和出色的低頻特性。帶寬為120 Hz至60 MHz。探頭范圍可在2 mA/mV和10 mA/mV之間切換。
P6021和P6022電流探頭提供多功能交流電流測量。兩種探頭都能在很寬的頻率范圍內提供精確的電流測量。P6021和P6022通過夾在載流導體上,允許在不中斷電路的情況下進行電流測量。當滑塊處于打開位置時,屏蔽探頭不接地,消除了被測電路的意外接地。
二、泰克交流電流探頭P6021A 10.6A 60MHz關鍵特征
(1)對于1mΩ輸入
(2)屏蔽探頭
(3)僅限交流電
(4)分裂核心建設允許容易的電路連接
(5)1.5米(5英尺)電纜
三、產品參數
型號 | 類型 | 峰值電流 | 小電流 | 帶寬 | 上升時間 | 鉗口直徑 | 接口 |
A621 | 交流 電流探頭 | RMS:1000 A 峰值:2000 A | 10 mA | 50 kHz | / | 54mm | BNC |
A622 | 交直流 電流探頭 | DC:100 A RMS:71 A 峰值電流:100 A | 50 mA | 100 kHz | / | 11.8mm | BNC |
CT2 | 交流 電流探頭 | 峰值:36 A RMS:2.5 A 連續 | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps | 1.32mm | BNC |
CT1 | 交流 電流探頭 | 峰值:12 A RMS:450 mA 連續 | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps | 1.78mm | BNC |
CT6 | 交流 電流探頭 | 峰值:6 A RMS:120 mA 連續 | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps | 0.8mm | BNC |
TRCP0300 | 柔性電流探頭 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | / | 1.7mm (線徑) | BNC |
TCP305A | 交直流 電流探頭 | DC:50 A RMS:35.4 A 峰值電流:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | BNC |
TRCP3000 | 柔性電流探頭 | 3000 A | 500 mA | 16 MHz | / | 8.5mm (線徑) | BNC |
TRCP0600 | 柔性電流探頭 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | / | 4.5mm (線徑) | BNC |
P6021A | 交流 電流探頭 | RMS:10.6 A 峰值電流:250 A | 10 mA | 60 MHz | ≤5.8 ns | 5mm | BNC |
TCP312A | 交直流 電流探頭 | DC:30 A RMS:21.2 A 峰值電流:50 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns | 5mm | BNC |
P6022 | 交流 電流探頭 | RMS:4 A 峰值電流:100 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns | 2.8mm | BNC |
TCPA400 | 電流放大器 | 需要配合探頭TCP404XL | / | 100 MHz | / | / | BNC |
TCP202A | 交直流 電流探頭 | DC:15 A RMS:15 A 峰值電流:50 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | probe |
TCPA300 | 電流放大器 | 需要配合探頭 TCP303、TCP312A、 TCP305A | / | 100 MHz | / | / | BNC |
TCP2020 | 交直流 電流探頭 | 20 A RMS 100 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | 5mm | BNC |
TCP0020 | 交直流 電流探頭 | DC:20 A RMS:20 A 峰值電流:100 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | VPI |
TCP303 | 交直流 電流探頭 | DC:150 A RMS:150 A 峰值電流:500 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns | 20mm | BNC |
TCP0030A | 交直流 電流探頭 | 直流:30 A RMS:30 A 峰值電流:50 A | 1 mA | 120 MHz | ≤2.92 ns | 5mm | VPI |
TCP404XL | 交直流 電流探頭 | DC:500 A RMS:500 A 峰值電流:750 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns | 20mm | BNC |
TCP0150 | 交直流 電流探頭 | DC:150 A RMS:150 A 峰值電流:500 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns | 20mm | VPI |
四、應用程序
(1)電機驅動
(2)功率逆變器/轉換器
(3)電力供應
(4)航空電子學
五、泰克電流探頭解決方案提供:
(1)AC/DC 及僅 AC 電流探頭系列
(2)測量準確度從幾 uA 到 2000 A
(3)帶寬高至 120 MHz
(4)電流箝位靈敏度低至 1 mA
(5)符合第三方安全認證的產品(UL、CSA、ETL)
(6)提供裸線電壓額定值的產品
(7)與泰克示波器配合使用時自動讀數和定標,因此無需將電壓轉換為電流或者手動設定標度